Posta Certificata P.E.C. - Comune di Locri
Sommario di pagina
Area riservata
Informazioni
News di Cronaca - ANSA.it
-
Ferrovie: ritardi su linea Roma-Firenze08/09/2010Problemi tecnici, rallentamenti e attese di 30-40 minuti
-
Maltempo, nubifragio su Genova08/09/2010Piogge di eccezionale violenza, centinaia di chiamate ai vigili
Contatti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con le circolari n° 1/2010/DDI e n° 2/2010/DDI, ha evidenziato l'importanza dell'uso della posta elettronica certificata (Pec), quale strumento strategico ai fini di una tempestiva ed economica comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, le imprese e i professionisti.
Con i riferimenti normativi in esse richiamati si è ricordato che:
la pec è utilizzata "con effetto equivalente...alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica" (L. n° 2/2009)
è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare "nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi..." (L. n° 69/2009).
P.E.C

Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
Titolare |
indirizzo
|
Sindaco | |
Direttore Generale | |
Vice Sindaco Assessore Bilancio | |
Assessore alla Cultura | francocommisso.comunelocri@asmepec.it |
Assessore Urbanistica | |
Assessore Innovazione tecnologica | |
Assessore Lavori Pubblici | |
Assessore Manutenzione | pieroemilioleone......................@ |
Area Polizia Municipale | |
Servizi demografici | |
Servizio Finanziario | |
Area Urbanistica | |
Servizi P.I. Cultura | |
Ufficio tecnico-Manutenzione | |
Servizi sociali | |
Ufficio commercio | |
Servizio affari generali | |
Saff Sindaco |
Centralino 0964 391411
Settore/ufficio | linea urbana | |||||||||||
Centralino | 0964- 391411 | |||||||||||
Sindaco | 0964- 391401 | |||||||||||
Uff. Staff Sindaco | 0964 - 391490 | |||||||||||
Vice Sindaco | 0964 - 391499 | |||||||||||
Presidente del Consiglio | 0964 - 391408 | |||||||||||
Direzione Generale | ||||||||||||
Direttore Generale | 0964 – 391402 | |||||||||||
Uff.Segreteria | 0964 - 391480 0964 - 391446 | |||||||||||
Servizio Affari Generali | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391479 | ||||||||||
Uff.Affari Generali | 391378 391432 | |||||||||||
Uff.Protocollo | 0964 | 391406 | ||||||||||
Uff. Messo Comunale | 0964 | 391437 | ||||||||||
Portineria | 0964 | 391473 | ||||||||||
Servizio Economico - Finanziario | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391497 | ||||||||||
Uff.Ragioneria | 0964 | 391498 391489 391465 391467 | ||||||||||
Uff.TARSU | 0964 | 391474 | ||||||||||
Uff. I.C.I. | 0964 | 391472 391426 | ||||||||||
Servizio Contratti | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391438 | ||||||||||
Uff.Economato | 0964 | 391431 | ||||||||||
U.R.P. | 0964 | 391433 | ||||||||||
Servizio Istruzione e Cultura | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391448 | ||||||||||
Biblioteca Comunale | 0964 | 232451 | ||||||||||
Uff. Pubblica Istruzione | 0964 | 391464 391435 391436 | ||||||||||
Fax –Tel. | 0964 | 391410 | ||||||||||
Servizi Sociali | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391493 | ||||||||||
Uffici Serv.Sociali | 0964 | 391495 | ||||||||||
Ufficio Assistente Sociale | 0964 | 391442 | ||||||||||
Servizio Commercio | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391423 | ||||||||||
Cosap -Mercato | 0964 0964 | 391477 391425 | ||||||||||
Uff.Idrico | 0964 | 391458 | ||||||||||
Servizio R.O.L | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391427 | ||||||||||
Uff. Gest. Econ. del Personale | 0964 | 391441 | ||||||||||
Uff. Personale | 0964 | 391430 391440 | ||||||||||
Area Urbanistica | ||||||||||||
Responsabile Area | 0964 | 391452 | ||||||||||
Uffici Urbanistica | 0964 | 391443 391422 391439 | ||||||||||
Uff.Edilizia Scolast. | 0964 | 391421 | ||||||||||
Servizio Manutenzione | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391453 | ||||||||||
Ufficio Tecnico | 0964 | 391404 391475 391474 | ||||||||||
Area Polizia Locale | ||||||||||||
Resp.Area Polizia Locale | 0964 | 391491 | ||||||||||
Vice Comandante | 0964 | 391456 | ||||||||||
Sport.Inform. Vigili Urbani | 0964 | 391418 | ||||||||||
Uff.Contravvenzioni | 0964 | 391449 | ||||||||||
Vigili | 0964 | 391474 | ||||||||||




