Uffici e servizi - Comune di Locri
Sommario di pagina
Comune di Locri » Uffici e servizi
Uffici e servizi
Area riservata
Informazioni
News di Cronaca - ANSA.it
-
Ferrovie: ritardi su linea Roma-Firenze08/09/2010Problemi tecnici, rallentamenti e attese di 30-40 minuti
-
Maltempo, nubifragio su Genova08/09/2010Piogge di eccezionale violenza, centinaia di chiamate ai vigili
UFFICI E SERVIZI
RECAPITI
Settore/ufficio linea urbana________ | ||||||||||||
Centralino | 0964- 391411 | |||||||||||
Sindaco | 0964- 391401 | |||||||||||
Uff. Staff Sindaco | 0964 - 391490 | |||||||||||
Vice Sindaco | 0964 - 391499 | |||||||||||
Presidente del Consiglio | 0964 - 391408 | |||||||||||
Direzione Generale | ||||||||||||
Direttore Generale | 0964 – 391402 | |||||||||||
Uff.Segreteria | 0964 - 391480 0964 - 391446 | |||||||||||
Servizio Affari Generali | ||||||||||||
0964 | 391479 | |||||||||||
Uff.Affari Generali | 391378 391432 | |||||||||||
Uff.Protocollo | 0964 | 391406 | ||||||||||
Uff. Messo Comunale | 0964 | 391437 | ||||||||||
Portineria | 0964 | 391473 | ||||||||||
Servizio Economico - Finanziario | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391497 | ||||||||||
Uff.Ragioneria | 0964 | 391498 391489 391465 391467 | ||||||||||
Uff. TARSU | 0964 | 391474 | ||||||||||
Uff. I.C.I. | 0964 | 391472 391426 | ||||||||||
Servizio Contratti | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391438 | ||||||||||
Uff.Economato | 0964 | 391431 | ||||||||||
U.R.P. | 0964 | 391433 | ||||||||||
Servizio Istruzione e Cultura | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391448 | ||||||||||
Biblioteca Comunale | 0964 | 232451 | ||||||||||
Uff. Pubblica Istruzione | 0964 | 391464 391435 391436 | ||||||||||
Fax –Tel. | 0964 | 391410 | ||||||||||
Servizi Sociali | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391493 | ||||||||||
Uffici Serv.Sociali | 0964 | 391495 | ||||||||||
Ufficio Assistente Sociale | 0964 | 391442 | ||||||||||
Servizio Commercio | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391423 | ||||||||||
Cosap -Mercato | 0964 0964 | 391477 391425 | ||||||||||
Uff.Idrico | 0964 | 391458 | ||||||||||
Servizio R.O.L | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391427 | ||||||||||
Uff. Gest. Econ. del Personale | 0964 | 391441 | ||||||||||
Uff. Personale | 0964 | 391430 391440 | ||||||||||
Area Urbanistica | ||||||||||||
Responsabile Area | 0964 | 391452 | ||||||||||
Uffici Urbanistica | 0964 | 391443 391422 391439 | ||||||||||
Uff.Edilizia Scolast. | 0964 | 391421 | ||||||||||
Servizio Manutenzione | ||||||||||||
Responsabile | 0964 | 391453 | ||||||||||
Ufficio Tecnico | 0964 | 391404 391475 391474 | ||||||||||
Area Polizia Locale | ||||||||||||
Resp.Area Polizia Locale | 0964 | 391491 | ||||||||||
Vice Comandante | 0964 | 391456 | ||||||||||
Sport.Inform. Vigili Urbani | 0964 | 391418 | ||||||||||
Uff.Contravvenzioni | 0964 | 391449 | ||||||||||
Vigili | 0964 | 391474 | ||||||||||




